
Home » Investors » Annual Reports
2012 Annual Report Download (English) 2012 Annual Report Interactive (Link)
| Date | Description | File Type | |
|---|---|---|---|
| 2011 | Annual Report | English | Interactive |
| 2010 | Annual Report | English | Interactive |
| 2009 | Annual Report | English | Interactive |
| 2008 | Annual Report | English | Interactive |
| 2007 | Annual Report | English Spanish | Interactive |
| 2006 | Annual Report | English Spanish | Interactive |
| 2005 | Annual Report | English Spanish | Interactive |
| 2004 | Annual Report | English Spanish | Interactive |
| 2003 | Annual Report | English | Interactive |
| 2002 | Annual Report | English | Interactive |
| 2001 | Annual Report | English | Interactive |
| 2000 | Annual Report | English | Interactive |
| 1999 | Annual Report | English | Interactive |
| 1998 | Annual Report | English | Interactive |
| 1997 | Annual Report | Interactive | |
| 1996 | Annual Report | Interactive |
Minimum 20 Minute Delay
Intraday High 82.67
Intraday Low 81.86
Volume 2,140,245
Last Trade 82.57
With a portfolio of iconic, beloved and locally relevant brands, we’re delivering results today and confidently preparing for the future. Read More »
© 2012 PepsiCo Inc.